![]()
Réglement du Championnat Régional
Version du 04/10/2007
![]()
Correspondants des équipes
Version du 12/12/2007
![]()
Fiche de Remboursement des Frais d’Arbitrage
Version du 04/10/2007
Récapitulatif des équipes engagées
| club | Poussins | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | N4 | N3 |
| NLPR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| ASTA | 1 | 1 | 1+1 | 1 | |||
| CABL | 1 | 1 | |||||
| ALSS | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| ALCB | 1 | 1 | 2 | ||||
| LV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JAP | |||||||
| NARH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ALGPR | 2 | 1 | 1 | ||||
| CPRM | 1 | ||||||
| PARS | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 9 | 6 | 8 | 4+1 | 2 | 7 | 7 |
09/10/2007 : DESISTEMENT DU NARH EN N4
Nationale 1
Nationale 2 Poule Sud
Nationale 3 Pays de la Loire