Vu sur les statistiques de la Fédération Française de ROLLER SKATING (FFRS) ;
Sur la saison écoulée de 2005-2006 (Arrêtées au 30 juin 2006), La Région Pays de Loire se classe 3 éme en terme du "nombre de licenciés " derrière la BRETAGNE.
Statistiques discipline RILH
| Classement | Région | Hommes compétition | Femmes compétition | H-Loisir | F-Loisir |
| 1 | ILE DE France | 1450 | 181 | 156 | 69 |
| 2 | BRETAGNE | 608 | 103 | 151 | 84 |
| 3 | Pays de Loire | 583 | 61 | 222 | 171 |
Statistiques toutes disciplines
| Classement | Région | Nb clubs | Nb Hommes | Nb Femmes | Licenciés |
| 1 | ILE DE France | 112 | 4599 | 2937 | 7536 |
| 2 | BRETAGNE | 71 | 2920 | 2761 | 5681 |
| 3 | Pays de Loire | 67 | 2863 | 2367 | 5230 |
Statistiques par disciplines
| Classement | Discipline | Nb Licenciés | |
| 1 | Roller Hockey | 12007 | |
| 2 | Randonnée | 9884 | |
| 3 | Course | 7931 | |
| 4 | Patinage Artistique | 7121 | |
| 5 | Rink Hockey | 4930 | |
| 6 | Roller Acrobatique | 2046 | |
| 7 | Skateboard | 1862 |
Nota ; au 30 juin 2006 , le nombre de licenciées FFRS avoisinait les 45781.
Source FFRS