Aller à
Clubs
Régional Cadets
Calendrier
|
1
e tour |
|
2
e tour |
| |
|
|
| 1e journée 10/10/2009 |
| | | ALCB | 5 | 4 | LGRH | | |
| | | NARH | 4 | 3 | LV | | |
| | | PARS | 3 | 10 | NLPR1 | | |
| | exempt : NLPR2 | |
| | 2e journée 17/10/2009 |
| | | LV | 3 | 8 | ALCB | | |
| | | NLPR1 | 0 | 14 | NARH | | |
| | exempt : PARS | |
| | | LGRH | 1 | 11 | NLPR2 | | |
| | 3e journée 07/11/2009 |
| | | ALCB | 8 | 0 | NLPR1 | | |
| | exempt : NARH | |
| | | PARS | 6 | 8 | LGRH | | |
| | | NLPR2 | 3 | 0 | LV | | |
| | 4e journée 14/11/2009 |
| | exempt : ALCB | |
| | | LGRH | 1 | 13 | NARH | | |
| | | LV | 16 | 0 | PARS | | |
| | | NLPR1 | 2 | 9 | NLPR2 | | |
| | 5e journée 28/11/2009 |
| | | ALCB | 0 | 6 | NARH | | |
| | | PARS | 1 | 10 | NLPR2 | | |
| | exempt : LGRH | |
| | | LV | 2 | 3 | NLPR1 | | |
| | 6e journée 12/12/2009 |
| | | PARS | 2 | 10 | ALCB | | |
| | | NLPR2 | 3 | 3 | NARH | | |
| | exempt : NLPR1 | |
| | | LGRH | 1 | 3 | LV | | |
| | 7e journée 09/01/2010 |
| | | ALCB | 3 | 5 | NLPR2 | | |
| | | NARH | 14 | 0 | PARS | | |
| | exempt : LV | |
| | | LGRH | 4 | 10 | NLPR1 | | |
|
|
| 8e journée 23/01/2010 |
| | | LGRH | 4 | 13 | ALCB | | |
| | | LV | 2 | 4 | NARH | | |
| | | NLPR1 | 4 | 3 | PARS | | |
| | exempt : NLPR2 | |
| | 9e journée 30/01/2010 |
| | | ALCB | 2 | 4 | LV | | |
| | | NARH | 4 | 2 | NLPR1 | | |
| | exempt : PARS | |
| | | NLPR2 | 12 | 1 | LGRH | | |
| | 10e journée 06/02/2010 |
| | | NLPR1 | 1 | 5 | ALCB | | |
| | exempt : NARH | |
| | | LGRH | 5 | 3 | PARS | | |
| | | LV | 3 | 5 | NLPR2 | | |
| | 11e journée 06/03/2010 |
| | exempt : ALCB | |
| | | NARH | 10 | 1 | LGRH | | |
| | | PARS | 5 | 11 | LV | | |
| | | NLPR2 | 9 | 2 | NLPR1 | | |
| | 12e journée 13/03/2010 |
| | | NARH | 10 | 1 | ALCB | | |
| | | NLPR2 | 12 | 1 | PARS | | |
| | exempt : LGRH | |
| | | NLPR1 | 2 | 4 | LV | | |
| | 13e journée 27/03/2010 |
| | | ALCB | 13 | 3 | PARS | | |
| | | NARH | 5 | 1 | NLPR2 | | |
| | exempt : NLPR1 | |
| | | LV | 12 | 2 | LGRH | | |
| | 14e journée 03/04/2010 |
| | | NLPR2 | 2 | 0 | ALCB | | |
| | | PARS | 1 | 10 | NARH | | |
| | exempt : LV | |
| | | NLPR1 | 8 | 1 | LGRH | | |
|
Classement
| Equipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Diff |
| 1 |
NARH
|
35
|
12
|
11
|
1
|
0
|
97
|
15
|
82
|
| 2 |
NLPR2
|
33
|
12
|
10
|
1
|
1
|
82
|
22
|
60
|
| 3 |
ALCB
|
26
|
12
|
7
|
0
|
5
|
68
|
44
|
24
|
| 4 |
LV
|
24
|
12
|
6
|
0
|
6
|
63
|
39
|
24
|
| 5 |
NLPR1
|
22
|
12
|
5
|
0
|
7
|
44
|
66
|
-22
|
| 6 |
LGRH
|
16
|
12
|
2
|
0
|
10
|
33
|
106
|
-73
|
| 7 |
PARS
|
12
|
12
|
0
|
0
|
12
|
28
|
123
|
-95
|
Paramètres de gestion :
| Points |
Forfait |
Classement |
Victoire :
Nul :
Défaite : |
3
2
1
|
Victoire :
Défaite :
score : |
3pts
0pt
0 -
5
|
1 . Points
2
.
Différence Individuelle
|
| Gestionnaire des championnats :
Jacques GONOT
|
©2004 Ligue de Roller Skating des Pays de la Loire